APPLE IPHONE 16GB UNLOCKED
|
|
Publicado por: de UK, Capital Federal
|
Fecha:
Lunes, 14 de abril de 2008 a las 08:12 hs |
|
Mobile phone price list
Email: enfield_group@ommail.com,enfield_group@live.com,enfield_group@sify.com (TEL) +447045728646
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1.000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantity ordered.
Prices are valid as long as stock lasts (prices updated daily)Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantity ordered.
Art.-Nr. Stock Price BenQ-Siemens
BenQ-Siemens C72 liquid silver 243330 519 24.00
BenQ-Siemens E61 silver white 246021 750 39.00
BenQ-Siemens S82 WKZ d2 241060 <10 59.00
Art.-Nr. Stock Price Levi΄s
Levi΄s Mobile black 286000 <10 218.00
Levi΄s Mobile bronze 286001 <10 218.00
Art.-Nr. Stock Price LG
LG HB620TV 272620 0 269.00
LG KE820 ohne dt. BDA 272050 19 137.00
LG KE850 Prada black 272850 65 244.00
LG KE850 Prada silver 272851 15 244.00
LG KE970 Shine silver 272970 0 119.90
LG KE970 Shine titanium 272973 30 124.00
LG KF600 "Venus" 272600 0 238.00
LG KG800 chocolate black 272010 0 90.00
LG KG800 chocolate lila 272015 31 90.00
LG KG800 chocolate white 272011 0 111.00
LG KU970 Shine WKZ d2 272974 16 129.00
LG KU990 Viewty black 272990 41 285.00
LG KU990 Viewty black WKZ d1 272992 19 256.00
LG KU990 Viewty dark silver 272991 0 298.00
Art.-Nr. Stock Price Mandarina
Mandarina Duck Phone cherry-red 287000 14 76.00
Mandarina Duck Phone green 287001 14 77.00
Mandarina Duck Phone violet 287002 12 77.00
Art.-Nr. Stock Price Motorola
Motorola F3 Motofone black 211010 782 18.90
Motorola F3 Motofone blue 211011 239 19.90
Motorola F3 Motofone red 211012 104 20.50
Motorola K1 Krzr black WKZ VF 215016 48 94.00
Motorola K1 Krzr blue 215010 123 107.00
Motorola K1 Krzr gold 215017 65 111.00
Motorola K1 Krzr silver WKZ VF 215011 78 94.00
Motorola K3 Krzr WKZ d2 215150 0 104.00
Motorola L6 black 214160 893 47.00
Motorola L6 silver 214162 209 48.00
Motorola L9 schwarz-silber 214190 176 89.00
Motorola Q9 215110 240 169.00
Motorola U9 peble black 217090 <10 139.00
Motorola U9 rose bloom 217092 <10 139.00
Motorola V3 Razr black 217001 84 76.00
Motorola V3 Razr satin pink 217012 216 78.00
Motorola V3 Razr silver 217000 152 76.00
Motorola V3i silver quartz light 217020 232 87.50
Motorola V3i WKZ d2 217022 <10 89.00
Art.-Nr. Stock Price Motorola
Motorola V3x black WKZ o2 217032 <10 109.00
Motorola V3xx WKZ d2 217050 41 81.00
Motorola V6 maxx WKZ d2 217040 98 124.50
Motorola V8 Razr2 217180 29 165.00
Motorola V8 Razr2 gold 217185 <10 368.00
Motorola V9 Razr2 black 217190 56 199.00
Motorola V9 Razr2 black WKZ VF 217191 <10 159.00
Motorola Z3 Rizr blue WKZ VF 215001 507 75.00
Motorola Z6 Rokr mandarin 215021 11 154.00
Motorola Z6 Rokr silver 215020 27 144.00
Motorola Z8 Rizr 215120 350 169.50
Art.-Nr. Stock Price Nokia
Nokia 1110i blue 220053 66 29.00
Nokia 1110i dark brown 220054 29 29.50
Nokia 1110i light grey 220056 72 27.90
Nokia 1200 black 220200 0 24.50
Nokia 1200 blue 220201 0 24.90
Nokia 1208 black 220210 0 29.50
Nokia 1208 red 220211 0 29.50
Nokia 1600 black 220062 24 32.90
Nokia 1650 black 220650 11 38.20
Nokia 1650 red 220651 <10 40.80
Nokia 2310 blue 221050 16 37.00
Nokia 2310 white 221051 <10 37.00
Nokia 2610 black 221061 0 39.80
Nokia 2610 grey 221060 0 39.50
Nokia 2626 voilet red 221071 11 44.90
Nokia 2630 silver black 221630 <10 72.00
Nokia 2760 gold 221764 0 64.00
Nokia 2760 smokey grau 221763 0 63.00
Nokia 2760 velvet red 221762 0 63.00
Nokia 3109 classic grey 221100 38 77.00
Nokia 3110 classic black 221110 221 78.00
Nokia 3500 classic grey 222354 0 87.00
Nokia 3500 classic pink 222352 149 83.00
Nokia 5070 red white 223030 <10 69.00
Nokia 5200 black 223072 0 78.50
Nokia 5200 light blue 223070 15 78.50
Nokia 5200 red white 223071 <10 75.00
Nokia 5300 black 223082 24 99.00
Nokia 5300 dark grey 223081 14 98.00
Nokia 5300 red 223080 <10 98.00
Nokia 5310 blue 223311 17 157.00
Nokia 5310 red 223310 0 154.00
Nokia 5610 red 223610 <10 208.00
Mobile phone price list
Email: enfield_group@ommail.com,enfield_group@live.com,enfield_group@sify.com (TEL) +447045728646
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantitiy ordered.
Prices are valid as long as stock lasts (prices updated daily)
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantity ordered.
Art.-Nr. Stock Price Nokia
Nokia 5610 warior blue 223611 34 203.00
Nokia 5700 black 223701 13 169.90
Nokia 6080 black 226131 18 64.00
Nokia 6080 gold 226132 13 64.00
Nokia 6080 silver 226130 12 64.00
Nokia 6085 black 226120 27 84.00
Nokia 6085 silver 226121 19 86.00
Nokia 6101 black 226060 1050 64.50
Nokia 6110 navigator black 226100 16 199.00
Nokia 6110 navigator white 226101 21 215.00
Nokia 6111 frosted pink 226072 22 107.00
Nokia 6111 glossy black 226070 <10 113.00
Nokia 6111 silver grey 226071 <10 113.00
Nokia 6120 classic black 226300 0 138.00
Nokia 6120 classic black WKZ d1 226302 20 129.00
Nokia 6125 silver black 226040 0 92.00
Nokia 6131 black silver 226160 0 112.00
Nokia 6131 gold 226165 0 112.00
Nokia 6131 pink 226164 0 112.00
Nokia 6170 silver 226030 13 89.00
Nokia 6233 classic black 226230 133 129.00
Nokia 6233 silver 226231 33 138.00
Nokia 6267 black 226310 <10 156.00
Nokia 6267 blue 226311 0 154.00
Nokia 6267 lavender 226313 <10 154.00
Nokia 6280 carbon black WKZ D1 226262 65 129.00
Nokia 6288 black WKZ VF 226270 19 136.00
Nokia 6290 black 226280 <10 205.00
Nokia 6290 blau 226281 <10 205.00
Nokia 6300 black-black 226294 85 124.00
Nokia 6300 black-silver 226290 658 118.00
Nokia 6300 black-silver WKZ VF 226291 <10 114.00
Nokia 6300 red-silver 226293 0 130.00
Nokia 6300 white-silver 226292 51 123.00
Nokia 6500 classic black 226490 25 177.00
Nokia 6500 classic black WKZ d1 226492 64 175.00
Nokia 6500 classic black WKZ o2 226493 34 184.00
Nokia 6500 classic bronze 226491 <10 219.00
Nokia 6500 slide silver 226500 0 219.00
Nokia 6555 black WKZ o2 226553 0 148.00
Nokia 7360 black crome 228123 0 93.00
Nokia 7360 powder pink 228122 13 89.90
Nokia 7373 black chrome 228181 19 133.00
Nokia 7373 bronze 228182 <10 133.00
Nokia 7373 pink 228180 53 129.50
Art.-Nr. Stock Price Nokia
Nokia 7390 black chrome 228191 12 215.00
Nokia 7390 bronze 228192 0 225.00
Nokia 7500 prism black 228500 13 127.00
Nokia 7500 prism white 228501 <10 138.00
Nokia 7900 prism black 228900 20 209.00
Nokia 8600 luna 228600 <10 445.00
Nokia 8600 luna WKZ d1 228601 <10 419.00
Nokia 8800 Arte 228030 13 738.00
Nokia 8800 Arte Sapphire 228031 26 892.00
Nokia E51 black 225511 <10 197.00
Nokia E51 rose 225513 29 197.00
Nokia E51 white-steel WKZ d1 225510 44 185.00
Nokia E61 WKZ d2 225121 27 174.00
Nokia E61i mocca 225610 21 237.00
Nokia E61i WKZ d1 225611 <10 234.00
Nokia E65 mocca silver WKZ d2 225651 78 195.00
Nokia E65 red silver 225650 0 228.00
Nokia E90 mocca WKZ d2 229900 26 429.00
Nokia E90 red 229901 16 489.00
Nokia N73 black WKZ VF 225084 22 168.00
Nokia N73 coll white 225087 37 179.00
Nokia N73 music black 225085 11 232.00
Nokia N73 music black light 225080 <10 181.00
Nokia N73 plum silver 225082 30 180.00
Nokia N73 red white 225081 <10 199.00
Nokia N76 black 225150 73 209.00
Nokia N81 8GB warm-silver/brown 225814 <10 281.00
Nokia N81 light blue 225811 0 259.00
Nokia N81 silver dark 225810 0 255.00
Nokia N82 titanium light 225820 0 349.00
Nokia N82 titanium white 225821 0 352.10
Nokia N93i deep plum 225182 <10 358.00
Nokia N95 8GB 225950 19 462.00
Nokia N95 deep plum 225170 24 333.00
Nokia N95 grey 225173 <10 339.00
Nokia N95 sand 225171 0 331.00
Nokia N95 Sand WKZ d1 225172 15 303.00
Art.-Nr. Stock Price Porsche
Porsche P9521 264000 0 692.00
Art.-Nr. Stock Price Samsung
Samsung SGH-C140 misty grey 251040 449 23.50
Samsung SGH-C170 scarlet red 251171 94 37.00
Samsung SGH-C260 black 251050 39 33.50
Samsung SGH-C260 white silver 251051 29 35.00
Samsung SGH-C300 silver 251030 14 37.00
Mobile phone price list
Email: enfield_group@ommail.com,enfield_group@live.com,enfield_group@sify.com (TEL) +447045728646
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 2.000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantitiy ordered.
Prices are valid as long as stock lasts (prices updated daily)
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantity ordered.
Art.-Nr. Stock Price Samsung
Samsung SGH-C520 black 251521 235 49.00
Samsung SGH-D600 mirror silver 250011 501 103.00
Samsung SGH-D820 absolute black 250060 <10 88.00
Samsung SGH-D830 white silver 250251 20 129.50
Samsung SGH-D880DuoS noble black 250880 28 195.00
Samsung SGH-D900i black 250901 395 111.00
Samsung SGH-D900i metallic silver 250900 789 109.00
Samsung SGH-E200 titan gray 253201 39 84.00
Samsung SGH-E210 Black 253210 55 87.00
Samsung SGH-E210 silver 253212 23 87.00
Samsung SGH-E250 & WEP 300 253013 32 72.00
Samsung SGH-E250 black 253001 808 64.00
Samsung SGH-E250 green 253002 0 73.00
Samsung SGH-E250 pink 253003 359 69.00
Samsung SGH-E250 silver 253000 135 68.00
Samsung SGH-E250 silver WKZ VF 253010 201 60.50
Samsung SGH-E250 white 253004 30 71.00
Samsung SGH-E570 viola black 253571 11 105.00
Samsung SGH-E590 black 253590 127 88.00
Samsung SGH-E830 gold 253831 13 109.00
Samsung SGH-E830 silber 253830 <10 115.00
Samsung SGH-E900 black 250070 628 91.00
Samsung SGH-E900 pink 250071 28 119.00
Samsung SGH-E900 silver 250072 73 119.00
Samsung SGH-E950 dark silver 253950 141 123.00
Samsung SGH-F210 metalic blue 254210 40 125.00
Samsung SGH-F250 blue 254251 15 118.00
Samsung SGH-F300 red 254301 <10 149.00
Samsung SGH-F490 254490 32 335.00
Samsung SGH-F500 black 254500 19 151.00
Samsung SGH-F700 Qbowl 254700 0 309.00
Samsung SGH-G600 chrome-silver 257601 42 181.00
Samsung SGH-G600 ebony black 257600 62 169.00
Samsung SGH-G600 lavander purple 257603 27 182.00
Samsung SGH-G800 charcoal gray 257801 33 236.00
Samsung SGH-G800 titan gray 257800 20 243.00
Samsung SGH-i450 silver 255450 14 219.00
Samsung SGH-i550 255550 34 194.00
Samsung SGH-J600 dark grey 256601 208 79.00
Samsung SGH-J600 pink 256603 215 79.00
Samsung SGH-J600 purple blue 256600 52 81.00
Samsung SGH-J600 silver 256602 0 82.00
Samsung SGH-J610 metalic gray 255611 18 116.00
Samsung SGH-J700 chrome silver 256700 38 102.00
Samsung SGH-J750 256750 26 99.00
Art.-Nr. Stock Price Samsung
Samsung SGH-M110 dark gray 256111 61 70.00
Samsung SGH-M110 olive green 256110 43 69.00
Samsung SGH-M300 blue green 256303 328 48.00
Samsung SGH-M300 dark blue 256304 73 49.00
Samsung SGH-M600 dark silver 256621 <10 68.00
Samsung SGH-P520 Armani 257520 <10 313.00
Samsung SGH-P900 250080 40 96.00
Samsung SGH-U300 258300 52 159.00
Samsung SGH-U600 black softfeel 258600 56 140.00
Samsung SGH-U600 candy pink 258606 46 142.00
Samsung SGH-U600 dark silver 258616 77 138.00
Samsung SGH-U600 garnet red 258604 28 148.00
Samsung SGH-U600 light violet 258617 0 156.00
Samsung SGH-U600 Limited Edit. 258607 52 138.00
Samsung SGH-U600 mirror black 258615 26 149.00
Samsung SGH-U600 saphire blue 258602 73 138.00
Samsung SGH-U700 pearl black 258704 25 149.00
Samsung SGH-U700 silver 258700 85 147.00
Samsung SGH-U700v silver WKZ d2 258703 0 142.00
Samsung SGH-U900 Soul 258900 0 318.00
Samsung SGH-X820 silver 255313 46 109.00
Samsung SGH-X830 black 255335 220 114.00
Samsung SGH-Z130 WKZ d1 250410 150 56.00
Samsung SGH-ZV50 WKZ d2 250750 16 84.00
Art.-Nr. Stock Price Seniorenmodell
Seniorenmodell Emporia Life Plus 284000 26 129.00
Seniorenmodell Telic Big Easy 2 285010 <10 179.00
Art.-Nr. Stock Price SonyEric.
SonyEric. W890i esp. black WKZ VF 230892 66 229.50
Art.-Nr. Stock Price SonyEricsson
SonyEricsson K200i metallic black 234200 <10 55.00
SonyEricsson K320i light brown 234121 <10 59.00
SonyEricsson K320i mistysilver 234122 70 59.00
SonyEricsson K510i black 234070 12 76.00
SonyEricsson K530i thunder black 234530 17 116.00
SonyEricsson K530i warm silver 234531 90 112.00
SonyEricsson K550i jet black 234550 <10 111.00
SonyEricsson K550i pearl white 234551 21 113.00
SonyEricsson K550i plum ruby 234552 36 109.00
SonyEricsson K660i lime-on-white 234661 <10 167.00
SonyEricsson K660i wine-on-black 234660 13 167.00
SonyEricsson K750i black 234060 50 118.00
SonyEricsson K750i silver 234061 131 117.00
SonyEricsson K770i beige WKZ VF 234772 <10 146.00
SonyEricsson K770i soft-black 234774 26 155.00
Mobile phone price list
Email: enfield_group@ommail.com,enfield_group@live.com,enfield_group@sify.com (TEL) +447045728646
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1.000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantitiy ordered.
Prices are valid as long as stock lasts (prices updated daily)
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantity ordered.
Art.-Nr. Stock Price SonyEricsson
SonyEricsson K770i trufflebr. WKZ 234775 <10 149.00
SonyEricsson K770i trufflebrown 234770 58 155.00
SonyEricsson K770i ultra violet 234771 0 165.00
SonyEricsson K800i brown 234092 19 136.00
SonyEricsson K800i silver 234096 22 136.00
SonyEricsson K800i velvet black 234090 63 128.00
SonyEricsson K810i golden ivory 234811 36 166.00
SonyEricsson K810i noble-blue 234810 17 167.00
SonyEricsson K850i luminious green 234851 0 259.00
SonyEricsson K850i velvet blue 234850 0 238.00
SonyEricsson P1i silver black 231100 <10 259.00
SonyEricsson S500i flower 235504 0 149.00
SonyEricsson S500i ice purple 235502 99 149.00
SonyEricsson S500i mysteriousgreen 235500 38 136.00
SonyEricsson S500i spring yellow 235501 72 149.00
SonyEricsson S500i white 235503 18 145.00
SonyEricsson T250i aluminium black 238250 0 56.00
SonyEricsson T250i aluminiumsilver 238251 <10 58.00
SonyEricsson T650i eclipse black 238652 <10 169.00
SonyEricsson T650i growing green 238651 14 169.00
SonyEricsson T650i mid blue WKZ o2 238650 <10 189.00
SonyEricsson V630i WKZ VF 234533 199 95.00
SonyEricsson W200i pulse white 230091 0 71.00
SonyEricsson W200i rhythm black 230090 <10 69.00
SonyEricsson W380i electric-purple 230381 <10 137.00
SonyEricsson W380i magnetic-grey 230380 <10 137.00
SonyEricsson W380i tangerine black 230382 <10 137.00
SonyEricsson W580i black 230582 102 164.00
SonyEricsson W580i style white 230580 92 162.00
SonyEricsson W580i urban grey WKZ 230581 275 148.00
SonyEricsson W610i plush orange 230610 <10 138.00
SonyEricsson W610i satin black 230611 <10 135.00
SonyEricsson W660i black 230660 <10 146.00
SonyEricsson W660i rose red 230661 0 149.00
SonyEricsson W850i black 230110 <10 175.00
SonyEricsson W880i flame black 230882 60 165.00
SonyEricsson W880i pitch black 230884 <10 189.00
SonyEricsson W880i silver WKZ VF 230883 25 159.00
SonyEricsson W880i steel silver 230880 62 165.00
SonyEricsson W890i sparklingsilver 230890 59 239.00
SonyEricsson W910i black WKZ o2 230911 <10 219.00
SonyEricsson W910i hearty red 230910 11 219.00
SonyEricsson W960i vinyl black 230960 14 364.00
SonyEricsson Z320i inkl. 3 obers. 233320 0 55.00
SonyEricsson Z555i diamond bla 233550 22 112.00
Art.-Nr. Stock Price SonyEricsson
SonyEricsson Z555i dusted rose 233551 <10 112.00
Art.-Nr. Stock Price Akku
Akku Li-Ion "1000 mAh" fόr diverse Nokia 628200 86 2.90
Akku Li-Ion "950 mAh" fόr Sams. D600 650010 113 2.50
Akku Li-Ion fόr SonyEricsson 1000mAh 632050 56 2.50
Art.-Nr. Stock Price Anrufbeantworter
Anrufbeantworter AEG AB300 541300 520 4.50
Art.-Nr. Stock Price Bluetooth-CarKit
Bluetooth-CarKit ANYCOM HCC-210 999710 164 17.50
Bluetooth-CarKit SonyEricsson HCB100E 930400 <10 45.00
Art.-Nr. Stock Price DECT-Telefon
DECT-Telefon Audioline 4800 544200 85 15.50
DECT-Telefon Audioline DECT 200 544800 46 15.50
DECT-Telefon Hagenuk Mambo 500 542500 201 15.50
Art.-Nr. Stock Price Headset
Headset Bluetooth LG HBM-300 999730 706 7.80
Headset Motorola Bluetooth "H300" 912840 31 9.50
Headset Motorola Bluetooth H505 999640 289 15.50
Headset Motorola Bluetooth HS-805 912865 462 7.50
Headset Nokia Bluetooth BH-100 999650 93 15.80
Headset Samsung Bluetooth WEP300 999670 793 9.90
Headset Siemens Bluetooth HHB-130 bulk 999760 447 4.70
Headset Universal Bluetooth BT4517T 999630 500 9.90
Art.-Nr. Stock Price Ladegerδt
Ladegerδt 220V fόr diverse Samsung 155600 25 2.50
Ladegerδt 220V fόr Samsung G600/G800 155700 106 2.20
Ladegerδt Steckernetzt. 220V fόr Samsung 155620 86 2.50
Ladegerδt Steckernetzt. fόr Nokia ACP-7E 126610 864 0.90
Art.-Nr. Stock Price Ladekabel
Ladekabel 12/24V Zigarettenanzόnder fόr 126100 970 0.80
Ladekabel 12/24Volt fόr Samsung 155200 16 1.50
Art.-Nr. Stock Price Music-Station
Music-Station MyStage 510000 36 13.00
Art.-Nr. Stock Price Navigationssystem
Navigationssystem Garmin Nόvi 200 505200 0 102.00
Art.-Nr. Stock Price Notebook
Notebook Fujitsu-Siemens Esprimo V5535 510550 44 373.00
Notebook Toshiba Sat L40-18P 510560 226 365.00
Art.-Nr. Stock Price Passivhalter
Passivhalter Universal 999990 633 0.80
Art.-Nr. Stock Price Speicherkarte
Speicherkarte micro / M2 1GB 512040 88 9.80
Speicherkarte micro / M2 512MB 512045 48 9.00
Speicherkarte micro/miniSD-Karte mit 2GB 512036 732 7.50
Speicherkarte microSD-Karte mit 1GB 511039 300 6.90
Mobile phone price list
Email: enfield_group@ommail.com,enfield_group@live.com,enfield_group@sify.com
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1.000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantitiy ordered.
Prices are valid as long as stock lasts (prices updated daily)
Prices are offered in EUR () and based ex works. The phones are only sold to dealers.
The minimum order value is 1000,00 . The delivery time is subject to the market, the model and the quantity ordered.
Art.-Nr. Stock Price Speicherkarte
Speicherkarte microSD-Karte mit 4GB 512038 58 20.00
Speicherkarte microSD-Karte mit 512MB 512034 469 3.40
Speicherkarte miniSD-Karte mit 1GB 512025 <10 7.50
Art.-Nr. Stock Price Spielkonsole
Spielkonsole Nintendo Wii Sports-Pack 540470 0 227.00
Spielkonsole Sony Playstation PSP 500441 29 146.00
Do contact our emails below for more inquiry.
Email: enfield_group@ommail.com,enfield_group@live.com,enfield_group@sify.com (TEL) +447045728646
| Imágenes: |
|
| Haga Click sobre la imágen
para Ampliarla. |
|
|
Foto 3 |
|
|
|
|
|
PASOS PARA EVITAR ESTAFAS Y FRAUDES:
Si es posible, conozca al vendedor en persona. El 99,9% de los fraudes son hechos por personas que evitan verla en persona! NUNCA transfiera dinero sin haber recibido antes el producto. SEA PRECAVIDO con transacciones o envíos a través de la red, números de cuenta "supuestamente" seguros, cheques o pagos a terceras personas. Si es demasiado bueno para ser realidad , casi siempre, no es realidad! |
|